| Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |
| Rightfield Win Shares Career Leaderboard | |
| * - Indicates Hall of Fame Bold - Indicates active player |
| Rank | Player | Years | Batting | Fielding | Pitching | Total | Single Season Leaderboard |
| 1. | Gerald Vanhoy | 2035-2048 | 228.1 | 32.8 | 0.0 | 274.8 | |
| 2. | David Decicco | 2034-2048 | 226.8 | 32.4 | 0.0 | 261.0 | |
| 3. | James Lonefeather | 2030-2042 | 119.2 | 31.6 | 0.0 | 151.9 | |
| 4. | Kenneth Cox | 2032-2046 | 170.5 | 31.4 | 0.0 | 210.9 | |
| 5. | Bigg Foote | 2034-2048 | 191.3 | 30.4 | 0.0 | 228.1 | |
| 6. | Poodle Discorro | 2036-2048 | 152.4 | 28.1 | 0.0 | 182.2 | |
| 7. | Jose Deherrera | 2025-2037 | 152.6 | 27.9 | 0.0 | 182.3 | |
| 8. | Theodore Farrelly | 2030-2047 | 370.9 | 27.3 | 0.0 | 418.3 | |
| 9. | Tevin Griffey * | 2023-2037 | 254.0 | 27.1 | 0.0 | 290.5 | |
| 10. | Patrick Bateman | 2033-2047 | 226.5 | 26.9 | 0.0 | 263.9 | |
| 11. | Randall Reach | 2040-2048 | 93.5 | 26.7 | 0.0 | 120.6 | |
| 12. | Manny Diz | 2034-2046 | 147.1 | 26.2 | 0.0 | 173.2 | |
| 13. | Pedro Ibaņez * | 2027-2046 | 471.0 | 25.9 | 0.0 | 536.8 | |
| 14. | Dan Murphy | 2023-2030 | 125.1 | 25.8 | 0.0 | 151.0 | |
| 15. | Michael King | 2023-2030 | 121.0 | 24.1 | 0.0 | 145.3 | |
| 16. | Wilson Martinez | 2024-2038 | 185.1 | 22.5 | 0.0 | 225.7 | |
| 17. | Herbert Janicki | 2023-2030 | 180.7 | 22.1 | 0.0 | 202.8 | |
| 18. | Isaiah Amell | 2023-2031 | 151.6 | 21.9 | 0.0 | 173.8 | |
| 19. | Fred McVeigh | 2026-2035 | 98.8 | 21.5 | 0.0 | 123.6 | |
| 20. | Robert Sneller | 2035-2046 | 168.0 | 21.1 | 0.0 | 199.2 | |
| 21. | Freddy Garza | 2028-2042 | 138.3 | 20.5 | 0.0 | 168.9 | |
| 22. | Nathaniel Popham | 2023-2031 | 108.1 | 20.0 | 0.0 | 131.8 | |
| 23. | Dennis Arends | 2026-2036 | 117.1 | 19.2 | 0.1 | 136.8 | |
| 24. | Willie Valdes | 2038-2048 | 127.2 | 18.6 | 0.0 | 150.1 | |
| 25. | Lee Mazon | 2033-2045 | 105.3 | 18.5 | 0.0 | 130.6 | |
| 26. | Arturo Marra | 2040-2048 | 210.3 | 18.0 | 0.0 | 237.1 | |
| 27. | Dalcio Osuna | 2023-2031 | 99.4 | 17.7 | 0.0 | 117.9 | |
| 28. | Dave Parker | 2037-2045 | 58.7 | 17.6 | 0.0 | 80.4 | |
| 29. | Ethan Gilhetrend | 2040-2048 | 152.9 | 17.2 | 0.0 | 170.4 | |
| 30. | Kimehio Hidetada | 2026-2030 | 74.9 | 17.1 | 0.0 | 91.9 | |
| 31. | Humberto Canseco | 2033-2044 | 116.3 | 16.2 | 0.0 | 147.1 | |
| 32. | Tony Villanueva | 2036-2048 | 130.2 | 15.5 | 0.0 | 166.1 | |
| 33. | Stuart Johnson | 2025-2035 | 123.3 | 15.3 | 0.0 | 151.8 | |
| 34. | Kyu Shigetaka | 2023-2029 | 56.0 | 15.1 | 0.0 | 71.1 | |
| 35. | Christopher Motoki | 2037-2048 | 105.5 | 14.7 | 0.0 | 141.7 | |
| 36. | Donald Furry | 2026-2040 | 178.1 | 14.5 | 0.0 | 216.5 | |
| 37. | Johnny Gwaltney | 2032-2041 | 136.6 | 14.2 | 0.0 | 161.4 | |
| 38. | Josias Corujo | 2029-2044 | 177.6 | 14.1 | 0.0 | 209.7 | |
| 39. | Kermit Hudgens | 2043-2048 | 62.9 | 14.1 | 0.0 | 78.6 | |
| 40. | James Harbuck | 2039-2048 | 128.3 | 14.0 | 0.0 | 155.7 | |
| 41. | Jose Parra | 2044-2048 | 58.7 | 14.0 | 0.0 | 72.8 | |
| 42. | Benjamin Davis | 2034-2048 | 123.2 | 13.7 | 0.0 | 154.1 | |
| 43. | Will Smith | 2023-2030 | 136.0 | 13.5 | 0.0 | 154.9 | |
| 44. | Brian Kingsbury | 2027-2034 | 40.1 | 13.4 | 0.0 | 56.6 | |
| 45. | Michael Corlett | 2043-2048 | 62.0 | 13.2 | 0.0 | 75.3 | |
| 46. | Stew McGeorge | 2023-2027 | 46.2 | 13.1 | 0.0 | 62.5 | |
| 47. | Anthony Lamotta | 2031-2045 | 178.7 | 13.1 | 0.0 | 220.2 | |
| 48. | Santo Diaz | 2026-2033 | 103.3 | 13.1 | 0.0 | 122.4 | |
| 49. | Joshua Houchin | 2032-2043 | 106.7 | 13.0 | 0.0 | 129.8 | |
| 50. | David Evans | 2045-2048 | 41.7 | 12.5 | 0.0 | 54.2 | |
| 51. | Jonathan Giambi | 2023-2026 | 41.5 | 11.8 | 0.0 | 53.4 | |
| 52. | Benito Vilaseca | 2045-2048 | 45.7 | 11.6 | 0.0 | 57.7 | |
| 53. | Mario Cabezas | 2030-2039 | 92.3 | 11.5 | 0.0 | 118.1 | |
| 54. | Francisco Costa | 2032-2038 | 92.6 | 11.3 | 0.0 | 106.5 | |
| 55. | Eusebio Cortes | 2025-2031 | 55.4 | 11.2 | 0.0 | 72.4 | |
| 56. | Wilton Mattos | 2034-2042 | 52.8 | 11.2 | 0.0 | 77.2 | |
| 57. | Clarence List | 2042-2047 | 36.0 | 10.8 | 0.0 | 46.8 | |
| 58. | William Jandreau | 2024-2034 | 92.0 | 10.7 | 0.0 | 111.1 | |
| 59. | Frank Turnipseed | 2035-2047 | 80.9 | 10.6 | 0.0 | 108.6 | |
| 60. | Robert Giuliano | 2024-2029 | 26.9 | 10.4 | 0.0 | 37.2 | |
| 61. | Jeff Ross | 2026-2034 | 94.1 | 10.2 | 0.0 | 124.5 | |
| 62. | Ricky Byrnes | 2024-2030 | 77.2 | 10.2 | 0.0 | 97.9 | |
| 63. | Ronny Everett | 2039-2048 | 41.4 | 10.2 | 0.0 | 57.2 | |
| 64. | Bernardo Freitas | 2029-2042 | 107.5 | 10.2 | 0.0 | 137.1 | |
| 65. | Juan Alfaro | 2034-2040 | 124.0 | 10.1 | 0.0 | 143.9 | |
| 66. | Cedric Gomez | 2037-2047 | 65.5 | 10.0 | 0.0 | 78.5 | |
| 67. | Pedro Tirado | 2037-2045 | 59.8 | 10.0 | 0.0 | 72.9 | |
| 68. | Magglio Lopez | 2027-2039 | 40.3 | 10.0 | 0.0 | 50.4 | |
| 69. | Zachary Palmer | 2031-2047 | 170.2 | 9.8 | 0.0 | 206.7 | |
| 70. | Gerald White | 2029-2038 | 92.5 | 9.7 | 0.1 | 109.6 | |
| 71. | Rey Asuncion | 2025-2029 | 35.6 | 9.6 | 0.0 | 45.2 | |
| 72. | Sashi Suzuki | 2023-2032 | 142.4 | 9.5 | 0.0 | 169.0 | |
| 73. | Hara Kazuko | 2037-2043 | 60.9 | 9.3 | 0.0 | 75.3 | |
| 74. | Clifford Noles | 2039-2048 | 99.2 | 9.2 | 0.0 | 123.5 | |
| 75. | Brandon Lafortune | 2032-2044 | 74.2 | 9.1 | 0.0 | 97.4 | |
| 76. | Claudio Azicri | 2026-2034 | 54.5 | 9.1 | 0.0 | 70.6 | |
| 77. | Prince Jackson | 2023-2032 | 59.1 | 9.1 | 0.0 | 73.9 | |
| 78. | Jon Oberg | 2030-2039 | 95.3 | 9.0 | 0.0 | 120.8 | |
| 79. | Tito Maldonado | 2023-2030 | 98.2 | 8.9 | 0.0 | 116.2 | |
| 80. | Harrison Wegener | 2040-2048 | 86.2 | 8.8 | 0.0 | 101.1 | |
| 81. | Cristobal Chavez | 2030-2040 | 133.7 | 8.7 | 0.0 | 165.3 | |
| 82. | Walter Mora | 2035-2047 | 101.5 | 8.7 | 0.0 | 129.5 | |
| 83. | Pete Mitchell | 2038-2043 | 19.4 | 8.7 | 0.0 | 28.5 | |
| 84. | Weston Goodman | 2037-2048 | 118.8 | 8.5 | 0.0 | 149.4 | |
| 85. | David Chapman | 2023-2027 | 31.5 | 8.5 | 0.0 | 41.8 | |
| 86. | Daniel Gillison | 2035-2046 | 122.6 | 8.4 | 0.0 | 149.6 | |
| 87. | Roger T Bannon | 2031-2045 | 104.7 | 8.4 | 0.0 | 145.0 | |
| 88. | Gary Coursey | 2033-2045 | 98.4 | 8.3 | 0.0 | 120.2 | |
| 89. | Richard Pecora | 2028-2036 | 73.3 | 8.3 | 0.0 | 95.8 | |
| 90. | Alfonso Arispe | 2041-2048 | 47.6 | 8.2 | 0.0 | 63.9 | |
| 91. | Kennith Coppola | 2033-2039 | 48.9 | 8.1 | 0.3 | 61.7 | |
| 92. | Francis Cleary | 2031-2040 | 66.5 | 8.0 | 0.0 | 84.8 | |
| 93. | Parishu Takuro | 2039-2048 | 73.7 | 8.0 | 0.0 | 97.2 | |
| 94. | Kinzo Otani | 2030-2036 | 86.0 | 8.0 | 0.0 | 103.2 | |
| 95. | Alfonso Marquez | 2026-2036 | 79.4 | 7.9 | 0.0 | 96.3 | |
| 96. | Eric Erickson | 2038-2043 | 43.4 | 7.8 | 0.0 | 51.7 | |
| 97. | Trey Griffey | 2023-2028 | 42.3 | 7.8 | 0.0 | 52.5 | |
| 98. | Matthew Proto | 2039-2048 | 41.1 | 7.6 | 0.0 | 52.5 | |
| 99. | Urso Ortega | 2032-2035 | 48.3 | 7.3 | 0.0 | 56.7 | |
| 100. | Paul Trumbo | 2023-2032 | 69.7 | 7.2 | 0.0 | 91.2 |
| For questions or to report errors, please send us a note. |