| Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |||||||||||||||||||
Indianapolis ArrowsDraft History | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Number in pararenthesis indicates round player was drafted. | |||||||||||||||||||
| Year | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Pick 7 | Pick 8 | Pick 9 | Pick 10 |
| Pick 11 | Pick 12 | Pick 13 | Pick 14 | Pick 15 | Pick 16 | Pick 17 | Pick 18 | Pick 19 | Pick 20 | |
| Pick 21 | Pick 22 | Pick 23 | Pick 24 | Pick 25 | Pick 26 | Pick 27 | Pick 28 | Pick 29 | Pick 30 | |
| Pick 31 | Pick 32 | Pick 33 | Pick 34 | Pick 35 | Pick 36 | Pick 37 | Pick 38 | Pick 39 | Pick 40 | |
| Pick 41 | Pick 42 | Pick 43 | Pick 44 | Pick 45 | Pick 46 | Pick 47 | Pick 48 | Pick 49 | Pick 50 | |
| 2023 (75-87) | Lee (1) | Izaguirre (2) | Service (3) | Valenzuela (4) | Iñiguez (5) | Sigman (6) | Clemente (7) | Guerriero (8) | Clemente (9) | Hallmark (10) |
| Stickles (11) | Rocheleau (12) | White (13) | Verner (14) | Blackstock (15) | Edelman (16) | Johnson (17) | Ramos (18) | Aguilar (19) | Hupp (20) | |
| Tetsu (21) | Melton (22) | Casselman (23) | Rodriguez (24) | Habib (25) | Popham (26) | Ellis (27) | Cruz (28) | Mosley (29) | Wurm (30) | |
| Lorenz (31) | Ryushi (32) | Myers (33) | Shope (34) | Milbourn (35) | Winslow (36) | Athey (37) | Procopio (38) | Ubarri (39) | Noble (40) | |
| Castro (41) | Moya (43) | Verville (44) | Jacobus (45) | Morgan (46) | Paz (47) | Mogensen (48) | Tipler (49) | Sanchez (50) | ||
| 2024 (70-92) | Beaudet (1) | Chaparro (2) | Strawbridge (3) | Fernandez (4) | Luter (5) | |||||
| 2025 (89-73) | Lopez (1) | Duran (2) | Bonet (3) | McDowell (4) | Buendia (5) | |||||
| 2026 (94-68) | Oberg (1) | Garcia (2) | Bahr (3) | Lasseter (4) | Fairfax (5) | Green (6) | ||||
| 2027 (87-75) | Cabezas (1) | Berrero (2) | Ecklund (3) | Moxley (4) | Teixeira (5) | |||||
| 2028 (74-88) | Gurrola (1) | Sanchez (2) | Livermore (3) | Gentle (4) | Macias (5) | Rearden Jr (6) | ||||
| 2029 (69-93) | Sollars (1) | Reynoso (2) | Canady (3) | Palacios (4) | Slavens (5) | |||||
| 2030 (89-74) | Gunter (1) | Ramsey (2) | Minoru (3) | Torres (4) | Schaeffer (5) | Kepley (6) | ||||
| 2031 (98-64) | Ours (1) | Gonzalez (4) | ||||||||
| 2032 (89-73) | Boughton (1) | Cammarata (2) | Villegas (3) | Dicarlo (4) | Rocha (5) | Kennamer (6) | Tsunesaburo (7) | |||
| 2033 (98-64) | Cortina (2) | Byford (5) | Evans (6) | Litchfield (7) | ||||||
| 2034 (89-73) | Parker (1) | Phillips (3) | Rosin (4) | Jewett (5) | Dearth (6) | Bareche (7) | ||||
| 2035 (82-80) | Millican (4) | Kellison (5) | ||||||||
| 2036 (83-79) | Zaragoza (4) | |||||||||
| 2037 (77-85) | ||||||||||
| 2038 (90-72) | ||||||||||
| 2039 (79-83) | ||||||||||
| 2040 (79-83) | ||||||||||
| 2041 (62-100) | ||||||||||
| 2042 (64-98) | ||||||||||
| 2043 (65-97) | ||||||||||
| 2044 (94-68) | ||||||||||
| 2045 (95-67) | ||||||||||
| 2046 (81-81) | ||||||||||
| 2047 (93-69) | ||||||||||
| 2048 (68-94) |
| For questions or to report errors, please send us a note. |